特別養護老人ホーム バラ苑は、視覚障がいをお持ちの方もそうでない方も安心して生活して頂ける施設です。
視覚障がいをお持ちの方には障害者生活支援員が常勤し専門的な介助を行っています。介護福祉士などの免許を有する職員による24時間体制の専門的な介護を提供しています。また、連携医師との24時間対応オンコール体制であり、充実した医療体制を整えています。
バラ苑では、ご利用者のお誕生日当日にお祝いを行っています。「家族と出掛けたい。」、「外食をしたい。」、「ピザが食べたい。」などご利用者やご家族が望まれることを可能な限り職員でお手伝いをし、ご利用者・ご家族・職員で穏やかなひと時を共に過ごすことを大切にしています。
また、天気が良い時には日光浴や屋外散歩、屋外でのガーデンランチやドライブをしたりと季節に合わせたレクリエーションを取り入れています。
バラ苑は、五感で四季の移ろいを感じていただける支援をさせていただきます。
私たちの生活にとって“食事”は大きな楽しみの1つでもあると思います。
年を重ね、次第に体力が低下した方々にとっては、“食事”はさらに大きな楽しみではないでしょうか?体力が低下するということは「食べ物を噛む力」、「食べ物を飲み込む力」も低下しやすくなってしまいます。年を重ね、大きな楽しみである“食事”が難しくなった方には、いろいろな多職種が連携し、その方に合わせた食事(治療食・食事の形態)を検討し提供させていただいています。
※1割負担の場合
単位:円
基本的にかかる費用 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス費/日 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 | ||
日常生活継続支援加算(I)/日 | 36 | ||||||
看護体制加算(I)イ/日 | 6 | ||||||
看護体制加算(II)イ/日 | 13 | ||||||
夜間職員配置加算(I)イ/日 | 22 | ||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)/日 | 12 | ||||||
個別機能訓練加算(II)/月 | 20 | ||||||
精神科を担当する医師に係る加算/日 | 5 | ||||||
障害者生活支援体制加算(II)/日 | 41 | ||||||
栄養マネジメント強化加算/日 | 11 | ||||||
口腔衛生管理加算(II)/月 | 110 | ||||||
排せつ支援加算(I)/日 | 10 | ||||||
自立支援促進加算/月 | 300 | ||||||
科学的介護推進体制加算(II)/月 | 50 | ||||||
介護職員処遇改善加算(I) | 基本的にかかる費用 × 0.083 | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 基本的にかかる費用 × 0.027 | ||||||
該当する場合係る費用 | 初期加算/日 | 30 | |||||
外泊時費用(1ヶ月に6日間)/日 | 246 | ||||||
経口維持加算(I) | 400 | ||||||
経口維持加算(II) | 100 | ||||||
療養食加算/回 | 6 | ||||||
再入所時栄養連携加算/回 | 200 | ||||||
褥瘡マネジメント加算(I)/月 | 3 | ||||||
褥瘡マネジメント加算(II)/月 | 11 | ||||||
配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間/回 | 650 | ||||||
配置医師緊急時対応加算 深夜/回 | 1,300 | ||||||
看取り介護加算(II)/日 死亡日45日前~31日前 | 72 | ||||||
看取り介護加算(II)/日 死亡日30日前~4日前 | 144 | ||||||
看取り介護加算(II)/日 死亡日前々日、前日 | 780 | ||||||
看取り介護加算(II)/日 死亡日 | 1,580 | ||||||
安全管理体制加算(入所時に1回) | 20 | ||||||
介護職員処遇改善加算(I) | 該当する場合にかかる費用 × 0.083 | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 該当する場合にかかる費用 × 0.027 |
食費 | 居住費 | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 0 |
第2段階 | 390 | 370 |
第3段階(1) | 650 | 370 |
第3段階(2) | 1,360 | 370 |
上記以外の方 | 1,445 | 855 |
要介護1 | 34,918 ~ 96,918 |
---|---|
要介護2 | 37,258 ~ 99,258 |
要介護3 | 39,700 ~ 101,700 |
要介護4 | 42,040 ~ 104,040 |
要介護5 | 44,346 ~ 106,346 |
ご利用の場合のみ、別途利用料金が加算されます。
料金についての詳細は契約時にご説明いたします。